20' DRY CARGO
20' DRY CARGO | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft 4.17 inc |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 inc |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 inc |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 inc |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) |
67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,240 kg (2,290 kg) |
4,940 lb (5,050 lb) |
Max Yükleme | 28,240 kg (21,710 kg) |
62,260 lb (47,860 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 m³ | 1,165 feet küp |
40' DRY CARGO
40' DRY CARGO | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 inc |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 inc |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 inc |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 inc |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) |
71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,750 kg (3,770 kg) |
8,270 lb (8,310 lb) |
Max Yükleme | 28,750 kg (26,710 kg) |
63,280 lb (58,890 lb) |
Yükleme Hacmi | 68 m³ | 2,401 feet küp |
40' HIGH CUBE
40' HIGH CUBE | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 inc |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 inc |
Yükseklik | 2,390 mm | 8 ft 10.12 inc |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.44 inc |
Yükseklik | 2,585 mm | 8 ft 10.12 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) |
71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,940 kg (3,990 kg) |
8,690 lb (8,800 lb) |
Max Yükleme | 28,560 kg (26,490 kg) |
63,960 lb (58,400 lb) |
Yükleme Hacmi | 76 m³ | 2,684 feet küp |
20' OPEN TOP
20' OPEN TOP | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21 inc |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 inc |
Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 inc |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 inc |
Yükseklik | 2,224 mm | 7 ft 4.35 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) |
67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,320 kg (2,450 kg) |
5,1200 lb (5,400 lb) |
Max Yükleme | 28,160 kg (21,550 kg) |
62,080 lb (47,510 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 m³ | 1,165 feet küp |
40' OPEN TOP
40' OPEN TOP | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,032 mm | 39 ft 5.31 inc |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 inc |
Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 inc |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 inc |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 4,120 kg | 9,800 lb |
Max Yükleme | 26,360 kg | 58,120 lb |
Yükleme Hacmi | 66 m³ | 2,331 feet küp |
40' HIGH CUBE REEFEER
40' HIGH CUBE REEFEER | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,587 mm | 38 ft 0,29 inc |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 inc |
Yükseklik | 2,539 mm | 8 ft 4 inc |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,3290 mm | 7 ft 6.16 inc |
Yükseklik | 2,572 mm | 8 ft 56.40 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 34.000 kg | 74,960 lb |
Dara | 4,700 kg | 10,360 lb |
Max Yükleme | 29,300 kg | 74,960 lb |
Yükleme Hacmi | 67 m³ | 2,336 feet küp |
20' FLAT RACK
20' FLAT RACK | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,958 mm | 19 ft 4,17 inc |
Genişlik | 2,018 mm | 6 ft 7.45 inc |
Yükseklik | 2,077 mm | 6 ft 9.77 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 34.480 kg | 74,960 lb |
Dara | 2,720 kg | 6,000 lb |
Max Yükleme | 27.760 kg | 62,120 lb |
Yükleme Hacmi | 25 m³ | 883 feet küp |
40' FLAT RACK
40' FLAT RACK | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,986 mm | 39 ft 3,89 inc |
Genişlik | 2,236 mm | 7 ft 4.03 inc |
Yükseklik | 1,968 mm | 6 ft 5.48 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 45,000 kg | 99,210 lb |
Dara | 5,980 kg | 13,180 lb |
Max Yükleme | 39.020 kg | 86,030 lb |
Yükleme Hacmi | 53 m³ | 1,872 feet küp |
20' TANK
20' TANK | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 6,058mm | 19 ft 10.52 inc |
Genişlik | 2,438 mm | 8 ft 0.10 inc |
Yükseklik | 2,591 mm | 8 ft 6.02 inc |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 36,000 kg | 79,366 lb |
Dara | 3,385 kg | 7,463 lb |
Max Yükleme | 32,615 kg | 71,903 lb |
Yükleme Hacmi | 24 m³ | 848 feet küp |